SAVE 15% OFF ORDERS $125 OR MORE

YOUR CART
HomeProduct Size Guide

Product Size Guide

hawaiian shirt size guide

Since the size is manually measured, please allow a 1 inch dimensional different.
Men Hawaiian Shirt
SizeChestLengthShoulderSleeve
S37.7 in/96 cm27.1 in/69 cm17.3 in/44 cm7.8 in/20 cm
M40.9 in/104 cm28.0 in/71 cm18.1 in/46 cm8.3 in/21 cm
L44.1 in/112 cm28.7 in/73 cm18.9 in/48 cm8.7 in/22 cm
XL47.2 in/120 cm29.5 in/75 cm20.1 in/51 cm9.1 in/23 cm
2XL50.4 in/128 cm30.3 in/77 cm20.9 in/53 cm9.4 in/24 cm
3XL54.3 in/136 cm31.1 in/79 cm22.0 in/56 cm9.8 in/25 cm
4XL57.5 in/144 cm31.9 in/81 cm22.8 in/58 cm10.2 in/26 cm
5XL61.4 in/152 cm32.7 in/83 cm24.0 in/61 cm10.6 in/27 cm
6XL63.0 in/160 cm33.5 in/85 cm25.2 in/64 cm11.8 in/30 cm
Women Hawaiian Shirt
SizeBustLengthSleeve
XS36.0 in/91.4 cm20.0 in/50.8 cm5.0 in/12.7 cm
S38.0 in/96.5 cm21.0 in/53.3 cm5.0 in/12.7 cm
M43.0 in/109.2 cm22.0 in/55.9 cm5.5 in/14.0 cm
L46.0 in/116.8 cm23.5 in/59.7 cm6.0 in/15.2 cm
XL48.0 in/121.9 cm24.0 in/61.0 cm6.0 in/15.2 cm
2XL49.0 in/124.5 cm25.0 in/63.5 cm6.5 in/16.5 cm
Kids Hawaiian Shirt
SizeChestWaistLength
XS30.0 in/76.2 cm28.5 in/72.4 cm19.0 in/48.3 cm
S32.5 in/82.6 cm31.0 in/78.7 cm20.5 in/52.1 cm
M35.0 in/88.9 cm33.5 in/85.1 cm22.0 in/55.9 cm
L37.5 in/95.3 cm36.0 in/91.4 cm23.5 in/59.7 cm
XL40.0 in/101.6 cm38.5 in/97.8 cm25.0 in/63.5 cm

Need Assistance?

Choosing the right size is crucial for your satisfaction. If you’re unsure about which size to select or need personalized assistance, our customer support team is here to help!

FREESHIP FOR ORDERS FROM $300
Cart